2014-15
ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകള് മുന്നില്
കലോല്സവം സമാപിച്ചപ്പോള് ജനറല് കലോല്സവത്തില് മൂന്നിലും ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളുകള് ഓവറോള് കിരീടം നേടി.
ജനറല് കലോല്സവം
എല് പി ജനറല്
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : LP General) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16669 TUNERI EVUPS | 32 |
2 | 16665 CCUPS NADAPURAM | 29 |
3 | 16670 VALAYAM UPS | 26 |
യുപി ജനറല്
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : UP General) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16662 GUPS NADAPURAM | 78 |
2 | 16044 ST.GEORGE HS VILANGAD | 75 |
3 | 16669 TUNERI EVUPS | 72 |
എച്ച് എസ് ജനറല്
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : HS General) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16040 GHSS KALLACHI | 138 |
2 | 16035 MIM HSS PERODE | 129 |
3 | 16034 TIM GHSS NADAPURAM | 124 |
എച്ചഎസ്എസ് ജനറല്
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : HSS General) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16040 GHSS KALLACHI | 171 |
2 | 16039 IRINGANNUR HSS | 143 |
3 | 16042 SIHS UMMATHUR | 127 |
സംസ്കൃതം കലോല്സവം
യുപി സംസ്കൃതം
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : UP Sanskrit) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16668 THANAKKOTTUR UPS | 64 |
2 | 16671 VANIMEL MUPS | 63 |
3 | 16669 TUNERI EVUPS | 55 |
എച്ച് എസ് സംസ്കൃതം
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : HS Sanskrit) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16039 IRINGANNUR HSS | 76 |
2 | 16042 SIHS UMMATHUR | 57 |
3 | 16035 MIM HSS PERODE | 42 |
അറബിക് കലോല്സവം
എല് പി അറബിക്
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : LP Arabic) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16672 AL HUDA UPS(UNAIDED) | 40 |
2 | 16665 CCUPS NADAPURAM | 34 |
3 | 16671 VANIMEL MUPS | 31 |
യുപി അറബിക്
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : UP Arabic) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16671 VANIMEL MUPS | 65 |
2 | 16662 GUPS NADAPURAM | 59 |
3 | 16672 AL HUDA UPS(UNAIDED) | 56 |
എച്ച്എസ് അറബിക്
Kerala School Kalolsavam | ||
School Point ( Festival : HS Arabic) | ||
Sl.No. | School | Point |
1 | 16079 CRESCENT HS VANIMEL | 95 |
2 | 16035 MIM HSS PERODE | 89 |
3 | 16034 TIM GHSS NADAPURAM | 68 |